PLASTİK KOLON BORULARI
![]() |
Uzun Ömür | ![]() |
Akış Devamlılığı |
![]() |
Anti Korozyon | ![]() |
Elektrik Tasarrufu |
![]() |
Hafif | ![]() |
Kimyasallara karşı dayanıklılığı |
![]() |
Kolay Montaj | ![]() |
Bakteriyel üremeyi engellemesi |
![]() |
Anti toksit | ![]() |
Isı ve elektrik iletmez |
Dış Çap | İç Çap | L | S | S1 | Güvenli Çekme Yükü | |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | ton |
42 | 1 1/4″ | 34 | 3050 | 4.00 | 5.00 | 1.70 |
50 | 1 1/2″ | 40 | 3050 | 5.00 | 6.00 | 2.80 |
63 | 2″ | 51 | 3080 | 6.00 | 7.30 | 3.10 |
75 | 2 1/2″ | 61 | 3080 | 7.00 | 8.30 | 4.30 |
90 | 3″ | 73 | 3080 | 8.50 | 10.50 | 5.80 |
115 | 4″ | 97 | 3090 | 9.00 | 12.00 | 9.70 |
150 | 5″ | 127 | 3100 | 11.50 | 14.50 | 10.10 |
180 | 6″ | 152 | 3100 | 14.00 | 17.00 | 11.80 |
Borularda 20 ATÜ (200mt) basınca göre ve Emniyet Katsayısı C=2 alınarak üretilmiştir.
Diş çekilen kısımlar kalınlaştırılmıştır. Anlık basınç artışlarına ve şoklara karşı dayanıklıdır.